Sedang memuat, mohon tunggu...

Kategori Usia Laki-laki Perempuan Total
0-5 Tahun 267 251 518
6-12 Tahun 376 348 724
13-15 Tahun 144 158 302
16-19 Tahun 212 180 392
20-25 Tahun 309 299 608
26-35 Tahun 454 451 905
36-45 Tahun 362 370 732
46-60 Tahun 550 644 1194
61-100 Tahun 466 463 929

Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : pemerintahdesajalatrang@gmail.com
Lihat Peta