Sedang memuat, mohon tunggu...

Kategori Usia Laki-laki Perempuan Total
0-5 Tahun 117 111 228
6-12 Tahun 160 151 311
13-15 Tahun 75 67 142
16-19 Tahun 86 66 152
20-25 Tahun 111 100 211
26-35 Tahun 168 201 369
36-45 Tahun 153 164 317
46-60 Tahun 226 259 485
61-100 Tahun 169 179 348

Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : desajalatrang@gmail.com
Lihat Peta