Sedang memuat, mohon tunggu...

Kategori Usia Laki-laki Perempuan Total
0-5 Tahun 251 232 483
6-12 Tahun 340 315 655
13-15 Tahun 138 149 287
16-19 Tahun 194 161 355
20-25 Tahun 270 256 526
26-35 Tahun 408 404 812
36-45 Tahun 320 341 661
46-60 Tahun 500 583 1083
61-100 Tahun 409 410 819

Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : pemerintahdesajalatrang@gmail.com
Lihat Peta