Sedang memuat, mohon tunggu...

Kategori Usia Laki-laki Perempuan Total
0-5 Tahun 269 251 520
6-12 Tahun 374 348 722
13-15 Tahun 143 156 299
16-19 Tahun 207 181 388
20-25 Tahun 305 291 596
26-35 Tahun 451 453 904
36-45 Tahun 357 365 722
46-60 Tahun 541 635 1176
61-100 Tahun 457 450 907

Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : pemerintahdesajalatrang@gmail.com
Lihat Peta