Sedang memuat, mohon tunggu...
No | Akseptor KB | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | TIDAK MENGGUNAKAN | 463 | 434 | 897 |
2 | PIL | 4 | 51 | 55 |
3 | IUD | 1 | 20 | 21 |
4 | SUNTIK | 4 | 140 | 144 |
5 | KONDOM | 2 | 5 | 7 |
6 | SUSUK KB | 0 | 11 | 11 |
7 | STERILISASI WANITA | 0 | 37 | 37 |
8 | STERILISASI PRIA | 0 | 0 | 0 |
9 | LAINNYA | 0 | 6 | 6 |
Jumlah | 474 | 704 | 1178 | |
Belum Mengisi | 2630 | 2426 | 5056 |
Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : pemerintahdesajalatrang@gmail.com
Lihat Peta
https://kemendesa.go.id/ |
ciamis.go.id |