Sedang memuat, mohon tunggu...
No | Hubungan Keluarga | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | KEPALA KELUARGA | 1640 | 440 | 2080 |
2 | SUAMI | 9 | 2 | 11 |
3 | ISTRI | 8 | 1545 | 1553 |
4 | ANAK | 1424 | 1124 | 2548 |
5 | MENANTU | 1 | 2 | 3 |
6 | CUCU | 7 | 5 | 12 |
7 | ORANG TUA | 1 | 1 | 2 |
8 | MERTUA | 0 | 0 | 0 |
9 | FAMILI LAIN | 8 | 9 | 17 |
10 | PEMBANTU | 0 | 0 | 0 |
11 | LAINNYA | 6 | 2 | 8 |
Jumlah | 3104 | 3130 | 6234 | |
Belum Mengisi | 0 | 0 | 0 |
Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : pemerintahdesajalatrang@gmail.com
Lihat Peta
https://kemendesa.go.id/ |
ciamis.go.id |