Sedang memuat, mohon tunggu...

No Suku Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Aceh 1 0 1
2 Alas 0 0 0
3 Alor 0 0 0
4 Ambon 0 0 0
5 Ampana 0 0 0
6 Anak Dalam 0 0 0
7 Aneuk Jamee 0 0 0
8 Arab 0 0 0
9 Aru 0 0 0
10 Asmat 0 0 0
11 Bare’e 0 0 0
12 Banten 0 0 0
13 Besemah 0 0 0
14 Bali 0 0 0
15 Balantak 0 0 0
16 Banggai 0 0 0
17 Baduy 0 0 0
18 Bajau 0 0 0
19 Banjar 0 0 0
20 Batak 0 0 0
21 Batak Karo 0 0 0
22 Mandailing 0 0 0
23 Angkola 0 0 0
24 Toba 0 0 0
25 Pakpak 0 0 0
26 Simalungun 0 0 0
27 Batin 0 0 0
28 Bawean 0 0 0
29 Bentong 0 0 0
30 Berau 0 0 0
31 Betawi 0 0 0
32 Bima 0 0 0
33 Boti 0 0 0
34 Bolang Mongondow 0 0 0
35 Bugis 0 0 0
36 Bungku 0 0 0
37 Buru 0 0 0
38 Buol 0 0 0
39 Bulungan 0 0 0
40 Buton 0 0 0
41 Bonai 0 0 0
42 Cham 0 0 0
43 Cirebon 0 0 0
44 Damal 0 0 0
45 Dampeles 0 0 0
46 Dani 0 0 0
47 Dairi 0 0 0
48 Daya 0 0 0
49 Dayak 0 0 0
50 Dompu 0 0 0
51 Donggo 0 0 0
52 Dongga 0 0 0
53 Dondo 0 0 0
54 Duri 0 0 0
55 Eropa 0 0 0
56 Flores 0 0 0
57 Lamaholot 0 0 0
58 Gayo 0 0 0
59 Gorontalo 0 0 0
60 Gumai 0 0 0
61 India 0 0 0
62 Jawa 10 10 20
63 Osing 0 0 0
64 Jambi 0 0 0
65 Jepang 0 0 0
66 Kei 0 0 0
67 Kaili 0 0 0
68 Kampar 0 0 0
69 Kaur 0 0 0
70 Kayu Agung 0 0 0
71 Kerinci 0 0 0
72 Komering 0 0 0
73 Konjo Pegunungan 0 0 0
74 Konjo Pesisir 0 0 0
75 Koto 0 0 0
76 Kubu 0 0 0
77 Kulawi 0 0 0
78 Kutai 0 0 0
79 Kluet 0 0 0
80 Korea 0 0 0
81 Krui 0 0 0
82 Laut, 0 0 0
83 Lampung 0 0 0
84 Lematang 0 0 0
85 Lembak 0 0 0
86 Lintang 0 0 0
87 Lom 0 0 0
88 Lore 0 0 0
89 Lubu 0 0 0
90 Moronene 0 0 0
91 Madura 0 0 0
92 Makassar 0 0 0
93 Mamasa 0 0 0
94 Manda 0 0 0
95 Melayu 0 0 0
96 Mentawai 0 0 0
97 Minahasa 0 0 0
98 Ponosakan 0 0 0
99 Minangkabau 0 0 0
100 Mongondow 0 0 0
101 Mori 0 0 0
102 Muko-Muko 0 0 0
103 Muna 0 0 0
104 Muyu 0 0 0
105 Mekongga 0 0 0
106 Moro 0 0 0
107 Nias 0 0 0
108 Ngada 0 0 0
109 Ogan 0 0 0
110 Ocu 0 0 0
111 Padoe 0 0 0
112 Papua 0 1 1
113 Palembang 0 0 0
114 Pamona 0 0 0
115 Pesisi 0 0 0
116 Pasir 0 0 0
117 Pubian 0 0 0
118 Pattae 0 0 0
119 Pakistani 0 0 0
120 Peranakan 0 0 0
121 Rawa 0 0 0
122 Rejang 0 0 0
123 Rote 0 0 0
124 Rongga 0 0 0
125 Rohingya 0 0 0
126 Sabu 0 0 0
127 Saluan 0 0 0
128 Sambas 0 0 0
129 Samin 0 0 0
130 Sangi 0 0 0
131 Sasak 0 0 0
132 Sekak Bangka 0 0 0
133 Sekayu 0 0 0
134 Semendo 0 0 0
135 Serawai 0 0 0
136 Simeulue 0 0 0
137 Sigulai 0 0 0
138 Suluk 0 0 0
139 Sumbawa 0 0 0
140 Sumba 2 0 2
141 Sunda 2158 2190 4348
142 Sungkai 1 2 3
143 Talau 0 0 0
144 Talang Mamak 0 0 0
145 Tamiang 0 0 0
146 Tengger 0 0 0
147 Ternate 0 0 0
148 Tidore 0 0 0
149 Tidung 0 0 0
150 Timor 0 0 0
151 Tionghoa 0 0 0
152 Tojo 0 0 0
153 Toraja 0 0 0
154 Tolaki 0 0 0
155 Toli Toli 0 0 0
156 Tomini 0 0 0
157 Una-una 0 0 0
158 Ulu 0 0 0
159 Wolio 0 0 0
Jumlah 2172 2203 4375
Belum Mengisi 932 927 1859

Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : pemerintahdesajalatrang@gmail.com
Lihat Peta