Sedang memuat, mohon tunggu...
No | RW | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | 46 | 48 | 94 |
2 | 02 | 60 | 72 | 132 |
3 | 03 | 272 | 280 | 552 |
4 | 04 | 97 | 104 | 201 |
5 | 05 | 72 | 67 | 139 |
6 | 06 | 103 | 95 | 198 |
7 | 07 | 60 | 47 | 107 |
8 | 08 | 249 | 231 | 480 |
9 | 09 | 141 | 106 | 247 |
10 | 10 | 177 | 179 | 356 |
11 | 11 | 180 | 193 | 373 |
12 | 12 | 137 | 117 | 254 |
13 | 13 | 96 | 135 | 231 |
14 | 14 | 158 | 174 | 332 |
15 | 15 | 247 | 244 | 491 |
16 | 16 | 185 | 168 | 353 |
17 | 17 | 156 | 146 | 302 |
18 | 18 | 134 | 149 | 283 |
19 | 19 | 143 | 156 | 299 |
20 | 20 | 211 | 227 | 438 |
21 | 21 | 180 | 192 | 372 |
Jumlah | 3104 | 3130 | 6234 | |
Belum Mengisi | 0 | 0 | 0 |
Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : pemerintahdesajalatrang@gmail.com
Lihat Peta
https://kemendesa.go.id/ |
ciamis.go.id |