Sedang memuat, mohon tunggu...

No Golongan Darah Laki-laki Perempuan Jumlah
1 A 31 31 62
2 B 19 31 50
3 AB 9 15 24
4 O 41 51 92
5 A+ 41 44 85
6 A- 2 0 2
7 B+ 1 0 1
8 B- 0 0 0
9 AB+ 0 0 0
10 AB- 0 0 0
11 O+ 0 1 1
12 O- 1 3 4
13 TIDAK TAHU 544 546 1090
Jumlah 689 722 1411
Belum Mengisi 2415 2408 4823

Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : pemerintahdesajalatrang@gmail.com
Lihat Peta