Sedang memuat, mohon tunggu...
No | Cacat | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | TIDAK CACAT | 844 | 805 | 1649 |
2 | CACAT FISIK | 7 | 7 | 14 |
3 | CACAT NETRA/BUTA | 2 | 4 | 6 |
4 | CACAT RUNGU/WICARA | 2 | 2 | 4 |
5 | CACAT MENTAL/JIWA | 10 | 5 | 15 |
6 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0 | 0 |
7 | CACAT LAINNYA | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 867 | 823 | 1690 | |
Belum Mengisi | 2237 | 2307 | 4544 |
Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : pemerintahdesajalatrang@gmail.com
Lihat Peta
https://kemendesa.go.id/ |
ciamis.go.id |