Sedang memuat, mohon tunggu...
No | Asuransi Kesehatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM PUNYA | 237 | 239 | 476 |
2 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 698 | 756 | 1454 |
3 | BPJS NON PENERIMA BANTUAN IURAN | 273 | 268 | 541 |
4 | BPJS BANTUAN DAERAH | 10 | 14 | 24 |
5 | LAINNYA | 10 | 3 | 13 |
Jumlah | 1228 | 1280 | 2508 | |
Belum Mengisi | 1876 | 1850 | 3726 |
Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : pemerintahdesajalatrang@gmail.com
Lihat Peta
https://kemendesa.go.id/ |
ciamis.go.id |