Sedang memuat, mohon tunggu...
No | Sakit Menahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 737 | 708 | 1445 |
2 | JANTUNG | 9 | 6 | 15 |
3 | LEVER | 0 | 0 | 0 |
4 | PARU-PARU | 1 | 2 | 3 |
5 | KANKER | 1 | 0 | 1 |
6 | STROKE | 6 | 6 | 12 |
7 | DIABETES MELITUS | 2 | 7 | 9 |
8 | GINJAL | 0 | 0 | 0 |
9 | MALARIA | 0 | 0 | 0 |
10 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0 | 0 |
11 | HIV/AIDS | 0 | 0 | 0 |
12 | GILA/STRESS | 6 | 2 | 8 |
13 | TBC | 0 | 0 | 0 |
14 | ASTHMA | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 763 | 732 | 1495 | |
Belum Mengisi | 2341 | 2398 | 4739 |
Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : pemerintahdesajalatrang@gmail.com
Lihat Peta
https://kemendesa.go.id/ |
ciamis.go.id |