Sedang memuat, mohon tunggu...
No | Jenis Kelahiran | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | TUNGGAL | 3078 | 3095 | 6173 |
2 | KEMBAR 2 | 26 | 33 | 59 |
3 | KEMBAR 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | KEMBAR 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | KEMBAR 5 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 3104 | 3130 | 6234 | |
Belum Mengisi | 0 | 0 | 0 |
Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : pemerintahdesajalatrang@gmail.com
Lihat Peta
https://kemendesa.go.id/ |
ciamis.go.id |