Sedang memuat, mohon tunggu...
No | Jenis KTP | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | BELUM ADA | 802 | 772 | 1574 |
2 | SURAT KETERANGAN | 4 | 10 | 14 |
3 | KTP-EL | 2242 | 2306 | 4548 |
4 | KIA | 56 | 42 | 98 |
Jumlah | 3104 | 3130 | 6234 | |
Belum Mengisi | 0 | 0 | 0 |
Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : pemerintahdesajalatrang@gmail.com
Lihat Peta
https://kemendesa.go.id/ |
ciamis.go.id |