Sedang memuat, mohon tunggu...
No | Tempat Lahir | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | RUMAH | 790 | 824 | 1614 |
2 | RS/RB | 188 | 154 | 342 |
3 | PUSKESMAS | 65 | 80 | 145 |
4 | KLINIK | 39 | 29 | 68 |
5 | LAINNYA | 145 | 128 | 273 |
Jumlah | 1227 | 1215 | 2442 | |
Belum Mengisi | 1877 | 1915 | 3792 |
Jalan Raya Cipaku Nomor 181
Desa Jalatrang
Kecamatan Cipaku
Kabuapten Ciamis
Telp. 08
email : pemerintahdesajalatrang@gmail.com
Lihat Peta
https://kemendesa.go.id/ |
ciamis.go.id |